多様体と多様体の比較表
| 多様体 | 多様体 |
|---|---|
| 立方体やトーラスは多様体である | 立方体やトーラスは多様体である |
| 多様体は曲面で囲まれていてもよい | 多様体の面は平坦でなくてもよい |
| 1 次元、2 次元、3 次元などの多様体がある | 平面や直線は非多様体である |
| 多様体の境界は分岐してはならない | 多様体の面は分岐してはならない |
| 多様体の境界に境界があってはならない | 多様体の面に境界があってはならない |
| 多様体の境界は向き付け不可能な場合がある | 隣り合う面の向きが異なる場合、非多様体である |
| 射影によってトポロジーが変化する場合があり、たとえば 3 次元空間への埋め込みができない多様体が存在する | トポロジーのみが非多様体かどうかに影響する。3 次元空間での形状は非多様体かどうかに影響しない (※脚注 1) |
| トーラスやマグカップのように、穴のある多様体が存在し、種数として一般化される | 多様体には穴があってはならず、穴がある場合は全て埋めておかなければならない |
多様体かどうかの判定早見表
以下では $\mathbb{R}^n$ を n 次元ユークリッド空間、 $S^n$ を n 次元球面、 $T^n$ を n 次元トーラス、 $I=[0,1]$ とし、通常の位相を入れたものとする。
$D^n$ は $S^{n-1}$ を境界とする n 次元球体(円板)とする。
煩雑さを避けるため、以下では多様体といった場合、境界付き多様体を指すものとする。境界が空集合かどうかを明示したい場合は、「境界のある多様体」「境界のない多様体」と書くことにする。
| 名称・通称 | 位相 | 多様体かどうか | 多様体かどうか |
|---|---|---|---|
| 立方体 | $D^3$ | $I^3$ は境界付き 3 次元多様体である | 多様体である |
| 球 | 内部を含む球面 $D^3$ は境界付き 3 次元多様体である | ||
| 2 つの立方体 | 略 | $I^3\oplus I^3$ は境界付き 3 次元多様体である | |
| トーラス | 略 | 中身の詰まったトーラス $S^1\times D^2$ は境界付き 3 次元多様体である | |
| 厚みのある球面 $S^2\times I$ | Spherical shell は 3 次元多様体である | 多様体である | |
| 正方形 | $D^2$ | $I^2$ は境界付き 2 次元多様体である | 多様体ではない |
| 円盤 | 内部を含む円 $D^2$ は境界付き 2 次元多様体である | ||
| 穴のある立体 | 3 次元多様体の境界は閉じた曲面になるため、穴のある曲面を境界とするような多様体は存在しないが、表面はは境界付き 2 次元多様体である | ||
| スザンヌ (Monkey) | 3 枚の円板 | 3 次元多様体ではないが、表面は境界付き 2 次元多様体である | |
| メビウスの輪(メビウスの帯) | 略 | 3 次元多様体ではないが、向き付け不可能な境界付き 2 次元多様体である | |
| 線分 | $I$ | $I=[0,1]$ は境界付き 1 次元多様体である | 多様体ではない |
| 一点 | $\{0\}$ | (※脚注 2) | 多様体ではない |
| 面と立方体 | 多様体ではない | 多様体ではない | |
| 一点で接する 2 つの立方体 | 多様体ではない | 多様体ではない | |
| 一辺で接する 2 つの立方体 | 多様体ではない | 多様体ではない | |
| 内部に面を持つ直方体(面で接する立方体) | 内部に境界を持つような多様体は存在しない | 多様体ではない | |
| 画像のような、自己交差する立体 | 定義不足(メッシュのトポロジー的には多様体にはなりうるが、3 次元空間への射影は多様体にならない可能性が高い) | Blender 上では多様体である (※脚注 1) | |
| 平坦ではない面を含む立体 | 定義不足 (形状が数学的に一意に定まらない) | 多様体である (※脚注 4) | |
| 全ての面が反転している立方体 | $R^3 \setminus (0,1)^3$ は境界付き多様体である (※脚注 3) | 多様体である (※脚注 4) | |
| ひとつの面が反転している立方体 | 後述する解釈のもとでは、多様体ではない (※脚注 3) | 多様体ではない | |
| クライン体(クラインの壺を境界とする、向き付け不可能な立体) | クライン体(クラインの壺を境界とする立体)は向き付け不可能な境界付き 3 次元多様体である(信じられないが……) | 面の向きを揃えることができないため、多様体ではない | |
| $S^2\times S^1$ | $S^2\times S^1$ は境界のない 3 次元多様体である | 境界がないためポリゴンモデリングでは表現不可能 | |
| $T^3$ ($S^1\times S^1\times S^1$) | 3 次元トーラスは境界のない 3 次元多様体である | 境界がないためポリゴンモデリングでは表現不可能 | |
| $\mathbb{R}$ | 1 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}$ は境界のない 1 次元多様体である | コンパクトではないためポリゴンモデリングでは表現不可能 | |
| $\mathbb{R}^2$ | 2 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ は境界のない 2 次元多様体である | コンパクトではないためポリゴンモデリングでは表現不可能 | |
| $\mathbb{R}^3$ | 3 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ は境界のない 3 次元多様体である | コンパクトではないためポリゴンモデリングでは表現不可能 | |
脚注
脚注 1 : 非多様体の判定について
ソフトウェアによって非多様体の判定基準は大きく異なり、体積が 0 の立体や、自己交差する立体も非多様体に分類される場合がある。一方で、平面や穴のあるメッシュなどは非多様体ではないとされることもある。この記事では Blender での判定を非多様体かどうかの定義として採用した。この定義では、トポロジーのみが非多様体かどうかの判定に影響する。
脚注 2 : 一点は多様体かどうかについて
一点を多様体に含める場合もあるようだが、初学者(学部生)向けの教科書ではそこまでは考慮しないことがある。参考にした教科書(多様体の基礎 / 東京大学出版会)では、m 次元数空間は 1 次元以上とあったため(ページ 4)、この記事では多様体に含めないという立場を支持する。
脚注 3 : 法線の向きの解釈について
この記事では、法線の向きを多様体の外部に向かう向きと解釈した。
また、法線はひとつの面の中では同じ向きであり、なめらかに変化しないものと解釈した。この解釈のもとで、隣り合う面の法線の向きが反対向きの場合、不連続な点が発生してしまうため、多様体にならない。
脚注 4 : 非多様体以外の望ましくないジオメトリについて
なお、非多様体以外にも、望ましくない様々なジオメトリが存在する。
Maya ユーザ ガイド: メッシュ > クリーンアップ(Mesh > Cleanup)
脚注 5 : 日本語訳について
「平坦」とは Planar の訳語である。
また、「表面」とは Surface の訳語である。
「穴を埋める」とは Fill Holes の訳語である。
まとめと感想(敬体)
多くの箇所で厳密さを欠いてしまったので、この記事はジョーク記事とさせてください。(これ以上厳密に考えようとすると頭がおかしくなりそうなので許してください。)
誰か助けて














